杨亚辉签名_杨亚楠的签名
1.冒牌财神爷演员表
2.无敌一号的无敌一号
3.六年级五官争宠的作文405字
4.姓杨的女孩名字洋气的2021 杨姓女孩高雅有涵养的名字
5.梁山实验初一成绩单
6.幸福耙耳朵演员表
全国高考状元排名前十名
一、福建历年高考状元
1、2010年:文科状元:伊然分数:659学校:平潭一中理科状元:骆雅婷分数:691学校:厦门一中2、2009年:文科状元:方洋分数:678学校:武平一中;理科状元:蒋艺分数:713学校:厦门外国语学校3、2008年:文科状元何润夏分数:662学校:福州一中;理科状元吴宪分数:674学校:永定一中
4、2007年:文科状元罗宏晟分数:661学校:尤溪一中;理科状元陈默分数:702学校:漳州一中5、2006年文科状元:曾春明分数:673学校:泉州七中;理科状元:郭程宁分数:688学校:福州一中2005年
二、山西历年高考状元
1、2012:刘艺峰文科,贺凯理科。2、2011:文科杨亚楠,郝浩然理科。3、2010:赵仪文科,4、2008:王越文科,李冉理科。5、2007:赵永胜文科,贺鼎理科。6、2006:郝乐文科,丁维聪理科。
2020年高考985211排名依次是?
2020年高考985211大学,根据综合录取分数线排名的话:一般都是清华北大,上海交大和复旦大学,南京大学,浙江大学,中国科学技术大学,中国人民大学,华中科技大学,武汉大学,中山大学,四川大学等等,这边一个非常常见也是基本认可的大学排名,当然每个学校都有好的专业
全国高考分数线排名哪个省最低?
黑龙江省是全国高考分数线最低的地方。好像除了几个少数民族地区,就没有比黑龙江省再低的了。这完全可以从历年来的文、理科一批次、二批次的录取分数线看得出来。就拿近三、四年黑龙江省、青海省、甘肃省和内蒙古自治区来比较一下吧。
全国26个省份公布高考分数线,看看哪个省最高
2015年高考分数线已公布,其中广东省最高。下面是前四名的分数排列(按一本理科分数线由高至低排列)
冒牌财神爷演员表
楩楠的解释
亦作“ 楩枏 ”。亦作“ 楩柟 ”。1.黄楩木与楠木。皆大木。 《淮南子·齐俗训》 :“伐楩枏 豫章 而剖棃之,或为棺椁,或为柱梁。” 宋 陈翥 《桐谱·器用》 :“古今匠民,为小大之器,度而用之,其可贵者,则必云乌椑、白杨……楩楠、 松柏 、椅棐之类。” 赵 光荣 《里湖纪游》 诗:“楩楠挺且直,松柏参 成行 。” (2).大材, 栋梁 之材。 唐 陆龟蒙 《京口与友生话别》 诗:“宗溟虽甽浍,成厦必楩柟。” 宋 王安石 《 和平 甫舟中望九 华山 》 之二:“功名苟不谐,廊庙等闾阎,况乃抡椽杙,其谁辨楩柟。” 明 徐渭 《吴宣府新膺总督》 诗:“邸报初翻数叶藤,栋梁今喜楩柟胜。”
词语分解
楩的解释 楩 á 古书上说的一种树。亦称“黄楩木。” 部首 :木; 楠的解释 楠 á 〔楠木〕常绿大 乔木 ,木材 坚固 ,是 贵重 的建筑材料,又可做船只、器物等。简称“楠”,如“楠叶油”。 部首:木。
无敌一号的无敌一号
演员表:
于洋饰肖清
贾冰饰财神
克拉拉饰英娜
桑平饰虎哥
潘悦饰安琪
欧阳振峰饰二驴子
崔志佳饰老王
修睿饰修老板
郭阳饰老板
郭亮?饰老板
闫强饰信使(人事部)
王庆饰信使(大刘爹)
李梓辰饰信使(保洁)
马天女饰修老板老婆
杜功海饰董事长
周洋饰强子
安然饰护士
贾可欣饰安琪男友
赵晓丹饰马医生
杨亚楠饰收费护士
六年级五官争宠的作文405字
无敌一号50强
徐帮君、孙文海、涂昊、姚昌文、刘乐、杨亚文、谢添、孙帅锐、于卿、欧阳羽臣
张德星、颜嘉伟、潘如祥、游飞、邓安奇、宁明明、罗文文、高逸夫、马元恒、曾超
谢家涛、曾俊雄、黄旭、黄银迪、韩永相、王尹、梁大维、张苏、章懿珂、汤群
李杰、刘勇力、罗栋、褚寅、马杰、杨帆、贾治辉、张伟科、冯盟、刘岩、赵凯东
隋擎柱、裴菲、王曦林、向德明、罗俊杰、黄霞光、朱佳、周湘、蒋翔、唐红波
无敌一号100强
徐帮君、孙文海、涂昊、姚昌文、刘乐、胡琨、吴浩、杨亚楠、皓澔、赵梓杰
张皓、李继春、贾文君、蔡蔚、王子强、杨亚文、谢添、孙帅锐、于卿、欧阳羽臣
王飞、东旭、周恒远、赵文飞、刘子刚、张德星、潘如祥、游飞、邓安奇
宁明明、罗文文、高逸夫、马元恒、曾超、寅子、王森、郭帅、徐汐、苏日乐
李航、张巍、雷家昌、孙昊、赵洋、谢家涛、曾俊雄、黄旭、黄银迪、韩永相
王尹、梁大维、张苏、章懿珂、汤群、徐志鹏、杨正中、王博、陈超松、张家川
李杰、刘勇力、罗栋、褚寅、马杰、吴卓、商太宁、李佳念、赵涌、向德明
杨帆、贾治辉、张伟科、冯盟、刘岩、上子陌、金夕舜、隋擎柱、裴菲、王曦林
罗俊杰、黄霞光、朱佳、周湘、蒋翔、唐红波、王璐、方东方、歌浴森、路畅
朱杰、taidi、王骏甲、木子俊、贾浩然、丁浩、刘杰、胡高涛、陈敏刚、赵凯东
其他潜力选手
胡铭宇、楚博仁、卢东旭、蔚航、李季、刘睿、刘福翔、陈攀旭、徐帮君、郝东华
李大勇、阿力木、霍雨钦、智立安、张永毅、刘壮志、许杨、刘胤、陈天淼、何云
马天华、刘知、王金强、向旻翰、杨禹泽、希尔扎提、李兴华、李雅杰、汪戴峰、杨骁
赵全羽、向美娇、欧阳嘉聪、孙伟楠、沙亮、卓杰、余俊、白泽同、艾孜买提、君君
黄圣宇、杨宏宇、聂子轩、赵文飞、王坤、黎霆冠、李怡轩、兰晔、陈双亮、李彬
姓杨的女孩名字洋气的2021 杨姓女孩高雅有涵养的名字
要我的生活中有许多值得回忆的事,它们像一幅幅美丽动人的画面,时时刻刻吸引着我。
五年级,老师排桌时给我安了一个女同桌,她叫杨亚楠,数学学习委员。有了新同桌,同学们都是屁股刚一坐下来,就说说笑笑,十分亲近。可是,我俩竟然像木偶一样,谁也不理谁,没有一句交流的语言。于是,我一直盼着她能和我搭话,再看她,认真听课,做作业,好像我在位置上坐上三年,她也不会和我主动说话似的,我很不高兴。那天上午第二节是数学课。做作业时,我被一道题给难住了。我想请教她,嘴唇颤动了好几下,吞吞吐吐地对她说:“喂,杨亚楠,给我指点指点吧!”我声音小得像只蚊子叫,她把刚做完的作业给了我。我一打开就抄,没想到她又给夺了回去,而且瞪大了双眼看着我。于是,我忙笑着说:“大姐,那你给我讲讲吧!”她“噗”地一声乐了。
开始讲题了,她又是绘图,又是演讲。看我还没有懂,就一连给我讲了三遍,她可真有耐心啊!经过她耐心讲解,我终于做出了那道数学题。
说句实话,我还真喜欢老师给我选的这个同桌。
梁山实验初一成绩单
女孩子都是爸爸妈妈的心肝宝贝,所以给女孩子取名字的时候都会选择大气气质的高雅有内涵的字取名,那么给杨姓的女孩子该怎么取一个洋气好听的名字呢?有哪些高雅有内涵的杨姓女孩名字呢?杰西莱就和我一起深入了解一下吧!
杨姓是中华姓氏之一,为隋朝、南吴的国姓,是一个典型的多民族、多源流姓氏,在宋版《百家姓》中位列第16位,随着人口的变迁,杨姓人口高达4000多万人,是中国人口的第六大姓氏,目前杨姓主要分布在四川、陕西、安徽等多个省份。
给杨姓女孩取名技巧推荐
1、用女字旁的字取名。
女字旁的字能直接体现女性色彩。如婵、娟、姬、媛、娅、娇、娥等,象征着女孩子气质淡雅,温柔甜美等,非常符合女孩子的性别特征和气质。
2、期望式起名方法。
给孩子取名字大部分父母都会根据自己对孩子的期望来给孩子取名字,希望孩子未来才华横溢可以选择:文、雅、睿等字取名,希望孩子未来美好高贵,可以选择:妍、瑶、钰等字取名。
姓杨的女孩名字洋气的2021推荐
杨盈盈:出自五代李煜的《菩萨蛮?蓬莱院闭天台女》?脸慢笑盈盈,相看无限情。?
释义:甜美可爱的脸上,洋溢着盈盈笑意;你看着我,我看着你,彼此真有说不完的无限深情。
杨玉月:出自五代李煜的《临江仙?樱桃落尽春归去》?子规啼月小楼西,玉钩罗幕,惆怅暮烟垂。?
释义:杜宇转化的子规在小楼西面夜夜泣血鸣啼。倚着楼窗的玉钩罗幕了望,惆怅地看着幕烟低垂。
杨梦珠:出自五代李煜的《菩萨蛮?蓬莱院闭天台女》?潜来珠锁动,惊觉银屏梦。?
释义:偷偷地进来碰到了有珍珠镶饰的门环,惊醒了女子的好梦。
杨素云:出自五代李煜的《菩萨蛮?铜簧韵脆锵寒竹》?雨云深绣户,来便谐衷素。?
释义:在深精美的居室成就男欢女爱,马上就使两人的情感谐和一致。
杨姓女孩高雅有涵养的名字
杨锦妙 、杨潇童 、杨雨童 、杨羽童
杨晓童 、杨乐萱 、杨慧娟 、杨可茵
杨露晴 、杨子娴 、杨思晴 、杨诗晴
杨雪晴 、杨沐滢 、杨汐滢 、杨泽滢
杨洁滢 、杨雨滢 、杨卓曦 、杨曦贝
杨莺月 、杨欣可 、杨宣晴 、杨锦思
杨颖可 、杨悦可 、杨晓茜 、杨艳阳
杨曦轩 、杨曦槿 、杨奕槿 、杨槿琪
杨思菡 、杨瑜娇 、杨琬岚 、杨嘉妍
杨诗雅 、杨诺妍 、杨舒滢 、杨湘云
杨湘颖 、杨琼婷 、杨韵倩 、杨禹希
杨珈莹 、杨嘉芸 、杨雨菲 、杨君莉
杨亚楠 、杨墨玉 、杨卉轩 、杨慕轩
杨欢馨 、杨海琪 、杨依欣 、杨嘉宜
杨乐茹 、杨梓乐 、杨玥如 、杨怡慧
幸福耙耳朵演员表
班级 姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 综合 总分 等级
7 程 博 105 118 114 50 47 37 39 21 531 A
3 杨万亮 100 118 114 54 46 35 38 24 529 A
3 程英豪 101 116 113.5 50 48 39 39 22 528.5 A
8 张琦芳 113 114.5 48 46 38 40 28 524.5 A
2 骆媛媛 99 115 114 50 44 33 38 26 519 A
3 王 昕 110 112 110 47 45 29 40 26 519 A
2 张清鹏 105 104 115 52 44 39 40 19 518 A
7 孙海洋 105 116 103.5 47 44 37 39 24 515.5 A
7 张 曦 106 115 100 48 45 30 37 30 511 A
4 郭西冉 103 107 109.5 47 48 34 36 26 510.5 A
5 张创 106 98 110.5 45 47 35 38 28 507.5 A
10 李强 96 110 109 53 44 36 39 20 507 A
10 程硕 100 101 115 42 44 37 38 26 503 A
8 罗超 93 109 108 45 47 37 38 19 496 A
2 刘志铭 95 116 99 49 45 34 32 23 493 A
8 张宇 99 111 99 41 43 34 40 23 490 A
2 韩 蕾 102 108 109.5 46 38 33 28 25 489.5 A
8 吴庆壮 90 110 104 52 43 37 36 17 489 A
2 李 敏 98 105 112.5 46 44 34 31 15 485.5 A
1 李盈林 99 106 111.5 39 43 34 36 16 484.5 A
7 赵文涵 92 108 105 43 42 33 37 21 481 A
4 雷嘉欣 102 114 96.5 41 44 33 35 15 480.5 A
3 张 彦 96 103 109.5 42 41 33 33 20 477.5 A
3 曹子曜 93 116 88 43 41 34 36 26 477 A
10 刘家琦 91 108 104 52 37 36 33 16 477 A
1 毛雨珊 100 100 109 50 35 33 27 20 474 B
2 刘庆航 88 108 103.5 36 44 36 33 24 472.5 B
3 赵海兵 103 107 104.5 39 35 30 31 22 471.5 B
1 李 璇 87 109 103 43 41 35 29 24 471 B
7 王新宇 101 111 103 35 42 31 33 15 471 B
4 薛令超 99 99 93.5 47 46 36 33 17 470.5 B
2 郭弘筝 94 102 107.5 46 35 29 32 24 469.5 B
10 秦欢 98 102 106.5 48 38 25 31 21 469.5 B
5 徐涵 94 99 103.5 39 41 34 37 21 468.5 B
1 张 雯 100 111 101 39 39 29 28 20 467 B
4 丁天宇 94 101 104.5 43 38 28 34 24 466.5 B
10 刘国鼎 100 104 110.5 39 40 26 31 16 466.5 B
1 张庆超 101 88 107 41 40 36 32 21 466 B
4 李仕祯 98 109 95.5 35 35 34 31 27 464.5 B
9 王修键 94 114 80.5 47 42 34 33 19 463.5 B
1 刘杨梅 95 105 102 44 40 29 32 14 461 B
5 侯宪宇 93 83 107 47 40 34 34 23 461 B
3 韩 睿 89 103 108 37 36 35 34 18 460 B
4 刘漱玉 99 107 96.5 45 41 28 24 18 458.5 B
4 董正心 113 78.5 44 35 34 31 26 458.5 B
10 姜珊 116 101.5 40 29 27 22 26 458.5 B
10 杨璐莹 104 98 82.5 48 46 22 37 21 458.5 B
2 王 鑫 90 106 41 39 35 29 21 458 B
1 梁 然 88 106 98 47 43 25 29 18 454 B
6 丁浩 91 89 94 42 45 34 34 25 454 B
4 王辽原 92 103 83.5 46 44 36 28 21 453.5 B
6 宋甜甜 96 107 91.5 41 40 34 33 11 453.5 B
8 侯本慧 96 107 92.5 41 39 29 32 16 452.5 B
9 刘晟囡 88 95 104.5 44 44 29 34 14 452.5 B
9 刘宇琪 86 118 87.5 43 32 34 27 23 450.5 B
1 冯皓冉 92 87 103.5 51 47 25 28 16 449.5 B
7 王艺璇 109 92.5 38 33 23 35 22 449.5 B
2 魏 迪 95 88 102 44 40 32 30 18 449 B
2 王肃媛 89 105 94 41 45 33 26 14 447 B
7 张淑同 89 113 73 40 44 35 37 16 447 B
3 杜凌微 92 110 100 40 32 25 25 21 445 B
3 韩毓婧 95 103 92.5 42 40 27 29 15 443.5 B
8 贾寒冬 100 107 86.5 34 38 24 32 22 443.5 B
6 刘亚哲 101 92 105 40 34 21 31 19 443 B
2 万 超 91 106 84.5 43 43 21 30 24 442.5 B
7 赵 魏 88 114 76.5 41 34 26 37 26 442.5 B
2 冯昌振 95 98 63 47 44 39 34 22 442 B
9 刘山山 89 107 89.5 43 35 26 29 22 440.5 B
4 张 莹 94 109 92 35 38 28 25 19 440 B
5 王文菲 99 93 37 39 27 28 20 440 B
1 杨文婕 93 109 84.5 41 37 28 25 22 439.5 B
2 秦国栋 94 95 92.5 44 36 28 29 21 439.5 B
6 刘昂 100 105 78.5 47 32 18 30 29 439.5 B
8 蔡坤阳 91 107 78.5 35 41 30 34 23 439.5 B
1 吕永辉 89 110 89.5 28 44 36 25 17 438.5 B
1 杨仕琪 99 89 98.5 35 39 26 30 22 438.5 B
4 张佳敏 91 95 99.5 42 39 23 30 19 438.5 B
4 彭川宇 90 110 86 41 30 34 30 17 438 B
9 宁 宇 89 105 37 32 27 33 18 438 B
7 李玉康 93 103 84.5 39 40 27 29 22 437.5 B
3 王 莹 102 100 76 48 38 31 28 14 437 B
4 王翔宇 88 114 70 51 32 32 26 24 437 B
4 孙远航 94 98 93.5 38 42 33 21 16 435.5 B
6 李季 89 94 93.5 42 32 28 31 24 433.5 B
2 刘 卿 95 88 94 49 40 30 21 16 433 B
8 岳劲松 90 108 78 45 41 27 25 19 433 B
10 陆书舫 101 .5 42 23 19 32 21 432.5 B
8 徐蕾 92 104 89 40 31 28 30 18 432 B
3 关 丽 94 113 93 39 29 22 22 19 431 B
1 李 晗 94.5 95 92.5 41 32 31 23 21 430 B
2 宋纯冰 90 98 87 41 37 35 19 23 430 B
6 李雪晴 96 91 82.5 49 29 30 29 23 429.5 B
10 谢宁 96 109 68.5 47 32 24 30 22 428.5 B
7 张 宇 86 107 88 39 34 33 21 20 428 B
10 孟琪 95 99 88 42 33 28 29 14 428 B
8 满晓晨 98 91 84.5 41 42 26 29 16 427.5 B
1 高中美 85 99 88 39 39 34 25 18 427 B
4 吕 琳 89 106 89 32 35 32 26 18 427 B
1 杨 颖 89 95 98.5 38 37 25 27 17 426.5 B
1 王 状 89 103 103.5 28 34 25 28 16 426.5 B
10 孟宪达 92 107 74.5 39 34 21 34 25 426.5 B
1 王 慧 83 95 90 41 38 31 26 22 426 B
9 李 然 91 102 88.5 42 35 26 29 12 425.5 B
3 张清雯 101 105 80 40 32 22 20 25 425 B
7 于钧铭 98 90 36 31 26 28 19 425 B
9 张亚茹 91 105 92 40 36 19 29 13 425 B
9 刘庆臻 86 105 79 40 29 29 31 26 425 B
10 王瑞甫 93 107 72 37 32 30 29 25 425 B
8 王志恒 91 105 90.5 37 34 27 27 13 424.5 B
9 王目杰 91 103 76 37 36 30 30 21 424 B
10 艾衍明 92 92 70 44 43 35 33 14 423 B
10 许腾 98 87 92 39 33 29 31 14 423 B
8 杨培培 98 119 66.5 43 27 24 26 18 421.5 B
9 翟安平 96 94 79.5 44 37 29 26 15 420.5 B
1 仲科伦 100 88 93.5 42 31 26 17 22 419.5 B
6 柴玉晶 89 94 66 39 35 35 35 26 419 B
9 徐兴麟 99 98 68.5 42 35 24 27 25 418.5 B
2 王 艳 96.5 99 88 43 32 21 17 21 417.5 B
6 孙善良 99 104 56.5 38 36 38 27 19 417.5 B
10 赵臻 92 75 40 38 26 26 23 417 B
6 于美哲 86 103 57.5 36 47 35 34 18 416.5 B
3 岳琦超 91 103 81.5 40 30 22 33 15 415.5 B
3 雷齐鲁 90 96 79 36 36 27 21 29 414 B
7 刘芹芹 101 90 68.5 41 41 31 21 19 412.5 B
9 陈慧莹 100 89 68.5 42 39 24 23 27 412.5 B
1 张祥坤 91 84 86 32 40 28 34 16 411 B
8 王文豪 88 103 78 33 41 29 25 14 411 B
9 冯允海 94 100 79.5 41 26 25 23 22 410.5 B
4 李成林 86 98 81 36 35 32 25 17 410 B
7 周 宁 89 95 88 41 25 27 23 21 409 B
10 邵磊 77 108 80.5 33 36 28 29 17 408.5 B
6 王佳 92 91 79 42 27 31 21 25 408 B
2 王 瑾 83 96 89.5 36 33 31 24 15 407.5 B
3 张安琪 93 79 42 29 23 20 24 407 B
1 李 栋 81.5 87 88 41 28 30 26 25 406.5 B
9 韩 凯 84 109 77.5 39 30 24 20 22 405.5 B
2 赵燕波 91 91 37 32 18 18 20 404 B
3 仪继超 89 95 .5 40 31 13 18 20 403.5 B
5 艾晨茜 94 89 91.5 40 32 19 23 15 403.5 B
4 陈安然 100 98 87 29 24 21 28 16 403 B
1 王 昊 83 88 86.5 38 41 26 21 19 402.5 B
2 马信辉 87 71.5 41 35 32 22 17 402.5 B
5 杨昆 89 96 67 29 34 31 31 25 402 B
7 王国凤 92 90 88 44 25 21 20 22 402 B
8 赵培鑫 88 98 52 29 44 33 33 25 402 B
10 孙备 91 98 56 36 36 27 32 26 402 B
5 陈亚特 96 103 67 42 41 13 23 15 400 B
7 薛 桐 86 104 75 35 30 31 20 19 400 B
3 王立云 98 98 76.5 34 34 23 23 13 399.5 B
8 梁开源 99 86 68.5 32 38 24 35 17 399.5 B
2 薛 瑾 85 86 45 25 17 25 19 399 B
2 倪效通 86 96 85.5 33 36 30 17 15 398.5 B
5 杨历省 99 94 46.5 40 37 28 30 24 398.5 B
6 刘同同 84 92 76.5 33 33 30 32 18 398.5 B
4 刘承卓 74 107 80.5 38 24 29 23 21 396.5 C
4 王 宁 96 95 61.5 31 34 31 23 24 395.5 C
9 李清文 92 88 81.5 38 35 18 26 17 395.5 C
7 王世昕 80 82 86 35 34 28 28 22 395 C
10 程娅男 94 104 88.5 33 19 17 20 18 393.5 C
10 林硕 87 101 60.5 25 33 30 28 29 393.5 C
4 刘 健 81 91 67.5 45 35 30 19 23 391.5 C
7 王 欣 95 94 72.5 33 33 14 30 20 391.5 C
7 李晓迪 93 84 63 34 34 28 34 21 391 C
9 刘 丛 91 99 51.5 33 36 29 24 27 390.5 C
4 孙丽华 87 98 58 48 34 26 25 14 390 C
10 田笛 95.5 91 75 41 31 14 22 18 387.5 C
8 杨艳 105 81 62 39 27 24 26 23 387 C
3 陈梦瑶 82 78 37 29 23 24 16 386 C
2 冯绘新 90 98 82.5 41 17 23 16 18 385.5 C
10 赵童 86 95 83.5 40 25 24 19 13 385.5 C
9 丁 96 89 70 32 29 35 24 10 385 C
10 张立海 80 96 56 43 29 32 31 18 385 C
1 张 锐 83 91 76.5 36 32 23 24 19 384.5 C
3 赵 佳 96 57 40 24 27 23 20 384 C
9 张宗钰 82 105 72 35 22 20 28 20 384 C
3 韩 希 85 86 81.5 28 36 28 24 15 383.5 C
1 信永博 95 91 93 40 23 15 14 12 383 C
6 司文静 80 101 99 29 26 11 16 19 381 C
6 董亚文 88 77 48 40 39 35 34 20 381 C
2 晋晓彤 86 102 91.5 37 15 25 19 5 380.5 C
5 范凯 93 76 75.5 36 26 34 22 18 380.5 C
7 李炫烨 87 92 92 35 24 18 18 14 380 C
3 季永刚 78 107 71 36 24 22 19 22 379 C
4 张雅茹 91 86 90 35 19 16 23 19 379 C
3 王希琳 92 100 81.5 32 18 18 15 22 378.5 C
8 王文华 83.5 96 78.5 42 29 20 17 12 378 C
3 张晨曦 86 94 66.5 33 37 26 18 17 377.5 C
4 冯 晖 81 99 65.5 38 29 28 16 20 376.5 C
5 崔菲菲 88 91 65.5 34 31 28 19 20 376.5 C
9 王 迪 77 88 74 39 36 25 24 13 376 C
5 李泽帅 92 77 63.5 36 40 32 14 21 375.5 C
1 宋庆超 89 85 88.5 29 28 28 16 11 374.5 C
7 耿向华 91 93 64.5 47 25 15 19 20 374.5 C
5 季泽凡 87 94 44 39 31 24 30 24 373 C
3 杨亚楠 85 105 69.5 34 17 28 15 18 371.5 C
6 张彩霞 83 100 63.5 38 25 16 28 18 371.5 C
4 朱玉芬 87 107 74.5 31 16 27 14 13 369.5 C
5 王瑾 79 92 77.5 32 14 28 25 22 369.5 C
6 杜英轩 90 101 35.5 36 38 26 24 19 369.5 C
7 王 嫱 86 83 84.5 34 19 23 16 24 369.5 C
5 梁圣斌 89 76 71.5 30 31 28 22 19 366.5 C
10 李萱 83 81 66 36 34 26 26 14 366 C
10 李建浩 86 96 70.5 33 26 23 13 18 365.5 C
3 崔 浩 82 77 64.5 35 29 27 26 24 364.5 C
6 张明 94 92 41.5 35 27 25 29 21 364.5 C
8 蒋萍萍 90 85 71 30 23 32 20 13 364 C
8 曹建萍 90 99 41.5 41 22 24 27 19 363.5 C
3 杨雪雪 94 81 80 35 26 16 12 19 363 C
9 刘 晴 79 96 67.5 33 28 16 24 18 361.5 C
7 杨盛超 93 86 67 36 26 18 20 15 361 C
8 郝天鹏 76 93 57 34 25 30 24 22 361 C
4 李天予 98 77 60 34 32 21 17 21 360 C
7 杨秀莲 83 79 67 42 36 24 18 11 360 C
9 程慧玉 90 75 65 38 28 22 26 16 360 C
9 杨巧孔 82 76 57 33 38 34 26 14 360 C
10 陈保瑞 82 53.5 33 30 27 18 19 359.5 C
8 崔伟 84 83 59.5 30 34 24 24 18 356.5 C
5 陈翠焓 89 84 61 34 16 26 21 25 356 C
6 王琪 81 94 60 35 30 18 20 18 356 C
5 陆心湄 84 100 67.5 31 21 20 13 19 355.5 C
3 薛 杰 88 91 65 25 16 28 16 26 355 C
7 李茹馨 78 102 68 36 19 14 18 20 355 C
8 刘保良 85 103 42 38 24 23 24 16 355 C
9 李文敬 94 88 64 36 21 18 15 19 355 C
3 王 爽 95 88 69.5 33 22 13 14 20 354.5 C
2 谭 哲 81 79 69 38 28 25 13 21 354 C
8 梁静 93 86 66.5 42 19 21 13 13 353.5 C
2 申旭超 78 84 62 41 25 29 18 16 353 C
7 申 健 71 74 81.5 37 26 21 28 14 352.5 C
8 张文韬 87 84 43 25 36 24 26 26 351 C
5 王清华 84 99 50.5 36 38 19 15 9 350.5 C
9 张令忠 80.5 67 76 41 34 11 24 16 349.5 C
2 张淑伟 67 88 82.5 33 19 27 15 16 347.5 C
7 周鑫 90 89 57.5 40 34 15 12 10 347.5 C
8 杨婷婷 88 78 47.5 41 36 20 18 19 347.5 C
9 王玉霞 82 79 54.5 38 23 15 31 24 346.5 C
1 崔浩然 82 79 64 33 21 25 21 20 345 C
10 郑飞飞 80 73 71.5 36 38 16 10 19 343.5 C
3 陈加慧 84 74 67 37 26 22 15 18 343 C
3 武 烨 81 86 65 34 25 16 14 20 341 C
9 王怡然 87 54.5 32 19 18 14 19 340.5 C
4 杨晓宇 80 84 78 28 25 20 14 11 340 C
5 蒋宾 85 95 40.5 33 21 22 25 18 339.5 C
6 张燕敏 91 77 55.5 44 20 18 18 16 339.5 C
7 林 涵 94 101 43.5 28 20 19 14 20 339.5 C
5 徐西灿 82.5 84 40.5 37 35 25 17 18 339 C
9 司 寒 86 79 49.5 32 31 26 19 16 338.5 C
7 潘露 83 59 70.5 45 26 27 16 11 337.5 C
3 林 茜 93 91 65 24 19 19 16 10 337 C
4 王喜悦 95 90 60 28 16 16 13 19 337 C
10 韩裕 76 94 42 39 25 30 17 14 337 C
1 杨 柳 76 64 89.5 34 18 21 17 16 335.5 C
7 彭川振 85 78 46 33 31 25 17 20 335 C
7 杨威 81 96 33 33 22 24 27 19 335 C
5 杨明石 81 87 48 24 28 26 26 14 334 C
6 郑龙江 83 74 72.5 34 21 18 15 16 333.5 C
3 张 琪 87 93 58.5 32 14 19 14 15 332.5 C
5 李伟龙 81 95 38.5 37 21 23 13 24 332.5 C
6 孙倩 85 85 57.5 33 19 20 21 12 332.5 C
8 侯璐瑶 73 90 55.5 38 25 12 19 20 332.5 C
5 蒋慧君 79 78 75.5 27 24 14 21 13 331.5 C
4 赵 冬 74 79 54 40 35 21 19 9 331 C
8 张庆赐 85 87 53 29 16 24 16 21 331 C
6 刘蕊华 84 93 31 39 22 19 24 18 330 C
9 马娜娜 99 74 37 38 22 21 26 13 330 C
1 孔 晗 89 62 71.5 33 26 18 16 14 329.5 C
1 李 倩 95 58 63.5 32 25 19 19 18 329.5 C
2 耿孝鹏 90 76 63 28 22 24 8 17 328 C
4 岳宗峰 70 89 62.5 26 28 29 11 12 327.5 C
5 徐彦风 79 99 24.5 37 34 20 19 15 327.5 C
8 包琳琳 73 86 42.5 40 28 20 22 16 327.5 C
1 刘贤伟 68 90 46.5 24 27 37 20 14 326.5 C
5 李慧娟 84 86 54 27 29 14 16 16 326 C
5 冯志腾 91 74 45 36 23 22 18 16 325 C
10 贾国庆 80 82 49 33 26 24 20 9 323 C
2 王万浩 81 71 58.5 30 22 19 19 22 322.5 C
7 王雯雯 91 77 39 38 18 17 22 20 322 C
10 张宇婷 77 77 50 47 20 12 19 20 322 C
2 魏天鸣 90 63 66.5 36 17 18 12 19 321.5 C
7 田 蕊 82 75 44.5 35 21 18 26 20 321.5 C
9 孙先超 79 75 42.5 39 24 21 22 18 320.5 C
10 李嘉锴 70 80 34.5 27 30 33 32 14 320.5 C
3 薛 凤 88 81 45 36 24 18 9 19 320 C
9 孙 阳 92 81 56.5 30 19 14 13 14 319.5 C
10 牛冰瑶 82 66 53.5 39 25 18 20 16 319.5 C
10 刘俊义 88 82 21 41 26 17 24 20 319 C
1 胡迎霞 89 58 83 33 13 16 13 13 318 C
6 关天勇 70 78 43 39 21 22 21 24 318 C
8 高慧 71 88 43 36 27 19 24 10 318 C
8 张世柱 66 72 50 22 35 28 21 24 318 C
2 史红颜 79 88 40.5 23 25 33 17 12 317.5 D
2 刘 鑫 80 72 53.5 32 20 27 13 19 316.5 D
3 王建涛 83 76 63.5 33 28 7 11 14 315.5 D
6 于海杰 67 82 52.5 37 18 19 23 17 315.5 D
8 杨颖超 94 49 68.5 38 25 16 15 10 315.5 D
1 苑 璐 86 63 77.5 33 20 8 10 17 314.5 D
5 闫晨 82 82 35.5 38 25 24 17 11 314.5 D
5 王帅 81 100 44.5 25 25 14 14 11 314.5 D
9 韩明希 90 75 54.5 31 17 12 20 15 314.5 D
2 张雅斐 89 54 65 36 21 19 17 13 314 D
1 王继康 81 72 71.5 35 11 16 9 17 312.5 D
4 李红彦 81 87 57.5 29 12 16 14 16 312.5 D
10 杨雪 106 63 43.5 28 23 24 14 11 312.5 D
9 王志兴 69 95 37 26 21 25 16 23 312 D
